装備/機操斧コアブレイカーRの変更点


OldNew差分
1+TITLE:{{SUBPAGENAME}}の入手クエストと必要数
2+DEFINE:RANK=43
3+プリコネ Re:Diveの装備「{{SUBPAGENAME}}」はRank{{RANK}}装備です
14
5+#contents
6+
7+|CENTER:|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|CENTER:100|c
8+|>|>|>|>|~機操斧コアブレイカーR|
9+|&ref(装備/icon/機操斧コアブレイカーR,nolink);|~装備Lv|394|~売価|46000|
10+|~|~HP|300|~物理攻撃力|727|
11+|~|~物理クリ|3|~||
12+|>|>|>|>|莫大なマナで更なる強化を施された&br;機操斧コアブレイカー。&br;限界を超越した破壊力は、&br;いかなる敵でも割り砕く。|
13+
14+#include(装備/Rank{{Rank}}装備一覧,notitle)
15+
16+* 強化情報 [#enhance]
17+紫枠以降は5段階強化
18+必要1800ポイント、★★★★★まで強化で36万マナ
19+|CENTER:|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|CENTER:80|c
20+|~ |~初期|~★|~★★|~★★★|~★★★★|~★★★★★|
21+|~HP|300|360|420|480|540|600|
22+|~物理攻撃力|727|873|1018|1164|1309|1454|
23+|~物理クリ|3|4|5|5|6|6|
24+
25+* 必要素材 [#material]
26+{{SUBPAGENAME}}作成に必要な素材一覧
27+|CENTER:50|CENTER:200|CENTER:50|c
28+|>|~素材|~個数|
29+|&ref(装備/icon/機操斧コアブレイカーR(欠片),nolink,30%);|[[機操斧コアブレイカーR(欠片)>装備/機操斧コアブレイカーR]]|15|
30+
31+
32+* 入手クエスト [#quest]
33+#csvtemplate{{{{
34+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c\\
35+|~クエスト名|~スタミナ|>|>|>|>|>|>|>|~ドロップ|h\\
36+|{{{1}}}|{{{2}}}|[[&ref(装備/icon/{{{3}}}{{{4}}},nolink,40%);>装備/{{{3}}}]]&br;(約{{{5}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{6}}}{{{7}}},nolink,40%);>装備/{{{6}}}]]&br;(約{{{8}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{9}}}{{{10}}},nolink,40%);>装備/{{{9}}}]]&br;(約{{{11}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{12}}}{{{13}}},nolink,40%);>装備/{{{12}}}]]&br;(約{{{14}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{15}}}{{{16}}},nolink,40%);>装備/{{{15}}}]]&br;(約{{{17}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{18}}}{{{19}}},nolink,40%);>装備/{{{18}}}]]&br;(約{{{20}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{21}}}{{{22}}},nolink,40%);>装備/{{{21}}}]]&br;(約{{{23}}}%)|[[&ref(装備/icon/{{{24}}}{{{25}}},nolink,40%);>装備/{{{24}}}]]&br;(約{{{26}}}%)|
37+
38+,82-7(NORMAL),10,月淵杖サクリファイスR,(欠片),54,機操斧コアブレイカーR,(欠片),54,豪炎槍プロミネンスR,(欠片),36,ティルナノーグダガーR,(欠片),24,英盾王の腕輪R,(欠片),24,プロスペリティベールR,(欠片),20,流蒼装アズールロンドR,(欠片),20,星詠みの聖霊衣R,の設計図,20
39+,~,~,麗装ソウルローゼスR,の設計図,20,熾白銀の鏡盾R,の設計図,20,花簪焔火牡丹R,(欠片),20,閃華の舞鎧R,の設計図,17,爽氷の天衣R,の設計図,15,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,-,,-,
40+
41+
42+}}}}
43+※ドロップ率は偏りがあるため、あくまで参考値としてお考えください
44+集計により大幅な変更があった場合は随時修正します
45+
46+* 装備キャラクター [#chara]
47+|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|CENTER:|c
48+|>|~キャラ|~Rank42|~Rank43|~合計|h
49+|&ref(キャラ/icon/★クルミ,nolink,30%);|[[★クルミ>キャラ/★/クルミ]]|1|1|2|
50+|&ref(キャラ/icon/★★エリコ,nolink,30%);|[[★★エリコ>キャラ/★★/エリコ]]|1|1|2|
51+|&ref(キャラ/icon/★★マヒル,nolink,30%);|[[★★マヒル>キャラ/★★/マヒル]]|0|1|1|
52+|&ref(キャラ/icon/★★ミフユ,nolink,30%);|[[★★ミフユ>キャラ/★★/ミフユ]]|0|1|1|
53+|&ref(キャラ/icon/★★アヤネ,nolink,30%);|[[★★アヤネ>キャラ/★★/アヤネ]]|1|1|2|
54+|&ref(キャラ/icon/★ミフユ(サマー),nolink,30%);|[[★ミフユ(サマー)>キャラ/★/ミフユ(サマー)]]|0|1|1|
55+|&ref(キャラ/icon/★★★アヤネ(クリスマス),nolink,30%);|[[★★★アヤネ(クリスマス)>キャラ/★★★/アヤネ(クリスマス)]]|1|0|1|
56+|&ref(キャラ/icon/★エリコ(バレンタイン),nolink,30%);|[[★エリコ(バレンタイン)>キャラ/★/エリコ(バレンタイン)]]|1|1|2|
57+|&ref(キャラ/icon/★★★レム,nolink,30%);|[[★★★レム>キャラ/★★★/レム]]|1|1|2|
58+|&ref(キャラ/icon/★★★ミミ(ハロウィン),nolink,30%);|[[★★★ミミ(ハロウィン)>キャラ/★★★/ミミ(ハロウィン)]]|0|1|1|
59+|&ref(キャラ/icon/★★★イノリ,nolink,30%);|[[★★★イノリ>キャラ/★★★/イノリ]]|1|1|2|
60+|&ref(キャラ/icon/★★★イノリ(タイムトラベル),nolink,30%);|[[★★★イノリ(タイムトラベル)>キャラ/★★★/イノリ(タイムトラベル)]]|1|1|2|
61+|&ref(キャラ/icon/★★★エリコ(サマー),nolink,30%);|[[★★★エリコ(サマー)>キャラ/★★★/エリコ(サマー)]]|1|1|2|
62+|&ref(キャラ/icon/★マヒル(クリスマス),nolink,30%);|[[★マヒル(クリスマス)>キャラ/★/マヒル(クリスマス)]]|0|1|1|
63+|&ref(キャラ/icon/★★★クルミ(ステージ),nolink,30%);|[[★★★クルミ(ステージ)>キャラ/★★★/クルミ(ステージ)]]|1|1|2|
64+|&ref(キャラ/icon/★★★アユミ(怪盗),nolink,30%);|[[★★★アユミ(怪盗)>キャラ/★★★/アユミ(怪盗)]]|0|1|1|
65+|&ref(キャラ/icon/★★★イノリ(怪盗),nolink,30%);|[[★★★イノリ(怪盗)>キャラ/★★★/イノリ(怪盗)]]|1|1|2|
66+|&ref(キャラ/icon/★★★シノブ(パイレーツ),nolink,30%);|[[★★★シノブ(パイレーツ)>キャラ/★★★/シノブ(パイレーツ)]]|1|1|2|
67+|&ref(キャラ/icon/★★★アヤネ(エクスプローラー),nolink,30%);|[[★★★アヤネ(エクスプローラー)>キャラ/★★★/アヤネ(エクスプローラー)]]|1|1|2|
68+|&ref(キャラ/icon/★★★リリ(フォールン),nolink,30%);|[[★★★リリ(フォールン)>キャラ/★★★/リリ(フォールン)]]|1|1|2|
69+|&ref(キャラ/icon/★★★ビカラ,nolink,30%);|[[★★★ビカラ>キャラ/★★★/ビカラ]]|1|1|2|
70+|&ref(キャラ/icon/★イノリ(ニューイヤー),nolink,30%);|[[★イノリ(ニューイヤー)>キャラ/★/イノリ(ニューイヤー)]]|1|0|1|
71+|&ref(キャラ/icon/★★★ユニ(ウィンター),nolink,30%);|[[★★★ユニ(ウィンター)>キャラ/★★★/ユニ(ウィンター)]]|1|1|2|
72+|&ref(キャラ/icon/★★★ネフィ=ネラ,nolink,30%);|[[★★★ネフィ=ネラ>キャラ/★★★/ネフィ=ネラ]]|0|1|1|
73+|&ref(キャラ/icon/★★★エリコ(コマンダー),nolink,30%);|[[★★★エリコ(コマンダー)>キャラ/★★★/エリコ(コマンダー)]]|1|1|2|
74+|&ref(キャラ/icon/★★★ワカナ,nolink,30%);|[[★★★ワカナ>キャラ/★★★/ワカナ]]|1|1|2|
75+|&ref(キャラ/icon/★★★レム(サマー),nolink,30%);|[[★★★レム(サマー)>キャラ/★★★/レム(サマー)]]|1|1|2|
76+|&ref(キャラ/icon/★★★グレイス,nolink,30%);|[[★★★グレイス>キャラ/★★★/グレイス]]|0|1|1|
77+|&ref(キャラ/icon/★★★クリスティーナ(アルファ),nolink,30%);|[[★★★クリスティーナ(アルファ)>キャラ/★★★/クリスティーナ(アルファ)]]|0|1|1|
78+|&ref(キャラ/icon/★★★サツキ,nolink,30%);|[[★★★サツキ>キャラ/★★★/サツキ]]|1|1|2|
79+|&ref(キャラ/icon/★★★ナーナ,nolink,30%);|[[★★★ナーナ>キャラ/★★★/ナーナ]]|1|1|2|
80+|&ref(キャラ/icon/★★★ルルィ,nolink,30%);|[[★★★ルルィ>キャラ/★★★/ルルィ]]|1|1|2|
81+|&ref(キャラ/icon/★★★ネフィ=ネラ(鬼面仏心),nolink,30%);|[[★★★ネフィ=ネラ(鬼面仏心)>キャラ/★★★/ネフィ=ネラ(鬼面仏心)]]|0|1|1|
82+|&ref(キャラ/icon/★★★ワカナ(ウィンター),nolink,30%);|[[★★★ワカナ(ウィンター)>キャラ/★★★/ワカナ(ウィンター)]]|1|1|2|
83+|&ref(キャラ/icon/★★★クローチェ(サブマリン),nolink,30%);|[[★★★クローチェ(サブマリン)>キャラ/★★★/クローチェ(サブマリン)]]|1|1|2|
84+|>|>|>|~合計|58本|
スポンサー